(NLĐO)- Nghị định giảm 50% lệ phí trước bạ được xây dựng theo trình tự rút gọn, ngày 28-6, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định này
Ngày 28-6, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban Nghị định 70/2020/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21-2-2019.
Như vậy, kể từ ngày 28-6 đến hết năm 2020, xe ôtô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ.
Giá lăn bánh xe Mercedes GLC 200, Mercedes GLC 200 4Matic, Mercedes GLC 300 4Matic được tính như thế nào, bao gồm các khoản chi phí gì, các bước hoàn thiện giá lăn bánh xe Mercedes GLC 2020 để chiếc xe lăn bánh trên đường cụ thể như thế nào, đó là câu hỏi và cũng là mong muốn của rất nhiều người quan tâm đến việc mua xe Mercedes GLC nhưng lại không biết cần phải chi ra bao nhiêu tiền để có thể dự trù kinh phí cho chiếc xe GLC 2020 của mình. Ở bảng dưới đây tôi xin liệt kê chi tiết từ giá xe Mercedes GLC 200, Mercedes GLC 200 4Matic, Mercedes GLC 300 4Matic mới nhất và các khoản chi phí để tính ra lăn bánh hoàn thiện sau khi được hưởng chính sách thuế từ nhà nước
Giá lăn bánh Mercedes GLC200:
Mercedes-Benz GLC 200 2020 | Hà Nội ( Phí Trước bạ 6%) | TP HCM (Phí Trước Bạ 5%) | Tỉnh Khác (Phí trước bạ 5%) |
Giá niêm yết | 1.749.000.000 | 1.749.000.000 | 1.749.000.000 |
Thuế trước bạ | 104.940.000 | 87.450.000 | 87.450.000 |
Phí Đăng Kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí đường bộ 1 năm | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Phí Biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Bảo hiểm dân sự | 481.000 | 481.000 | 481.000 |
Giá Lăn Bánh | 1.876.321.000 | 1.858.831.000 | 1839.831.000 |
Giá lăn bánh Mercedes GLC200 4Matic 2020:
Mercedes GLC 200 4Matic 2020 | Hà Nội ( Phí Trước bạ 6%) | TP HCM (Phí Trước Bạ 5%) | Tỉnh Khác (Phí trước bạ 5%) |
Giá niêm yết | 2.039.000.000 | 2.039.000.000 | 2.039.000.000 |
Thuế trước bạ | 122.340.000 | 101.950.000 | 101.950.000 |
Phí Đăng Kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí đường bộ 1 năm | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Phí Biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Bảo hiểm dân sự | 481.000 | 481.000 | 481.000 |
Giá Lăn Bánh | 2.183.721.000 | 2.163.331.000 | 2.144.331.000 |
Giá lăn bánh Mercedes GLC300 4Matic:
Mercedes GLC 300 4Matic 2020 | Hà Nội ( Phí Trước bạ 6%) | TP HCM (Phí Trước Bạ 5%) | Tỉnh Khác (Phí trước bạ 5%) |
Giá niêm yết | 2.399.000.000 | 2.399.000.000 | 2.399.000.000 |
Thuế trước bạ | 143.940.000 | 119.950.000 | 119.950.000 |
Phí Đăng Kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí đường bộ 1 năm | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Phí Biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Bảo hiểm dân sự | 481.000 | 481.000 | 481.000 |
Giá Lăn Bánh | 2.565.321.000 | 2.541.331.000 | 2.522.331.000 |
THAM KHẢO GIÁ Bộ 4 GLC 2020 (GLC 200, GLC 250 và GLC 300 AMG)
=>>THAM KHẢO XE MERCEDES GLC 200 <<=
=>>THAM KHẢO XE MERCEDES GLC 250 <<=
=>> THAM KHẢO XE MERCEDES GLC 300 AMG <<=
=>> THAM KHẢO XE MERCEDES GLC 300 AMG 2020 Bản Nhập <<=
=>> THAM KHẢO XE MERCEDES GLC 300 COUPE <<=
=>> TƯ VẤN MUA XE GLC TRẢ GÓP <<=
THÔNG TIN LIÊN HỆ MUA HÀNG
MERCEDES-BENZ HÀ NỘI
Phone: 0936.94.3579
Email: xesangmienbac@gmail.com
Website: https://mercedesben.hanoi.vn/
Comments are closed.